BẢNG KÊ MÁY MÓC THIẾT BỊ PHỤC VỤ DỰ ÁN
| TT | Tên thiết bị | Đặc điểm kỹ thuật |
| I. | Thiết bị sản xuất | |
| 1 | Cầu trục dầm đơn 25T = 1 Cái | Q=15T, H=12M |
| 2 | Cầu trục dầm đơn 15T = 2 Cái | Q=15T, H=10M |
| 3 | Cầu trục dầm đơn 10T = 1 Cái | Q=10T, H=8M |
| 4 | Cầu trục dầm đơn 5T = 4 Cái | |
| 5 | Cầu trục dầm đơn 3T = 7 Cái | |
| 6 | Máy hàn tự động = 4 cái | |
| 7 | Máy hàn bán tự động = 6 cái | |
| 8 | Máy pha băng liên hoàn song phẳng | |
| 9 | Máy cắt bán tự động | |
| 10 | Máy lốc ống = 4 cái | Max D141 |
| 11 | Khuôn dập bướm | |
| 12 | Khuôn đột + vát mép thanh bụng | |
| 13 | Máy chặt thanh bụng | |
| 14 | Máy chấn thủy lực | |
| 15 | Dây truyền cán ống cỡ trung | |
| 16 | Máy lốc xà gồ | |
| 17 | Máy hàn đính tự động Trung Quốc | Động cơ 3 pha – 380V/12KW |
| 18 | Máy hàn dầm tự đồng Trung Quốc | Động cơ 3 pha – 380V/13KW |
| 19 | Máy nắn dầm tự động trung Quốc | Động cơ 3 pha – 380V/22KW |
| 20 | Máy cắt đột liên hợp Haco | Compact60 |
| 21 | Máy hàn điện | LCF 120 18 – 21KVA |
| 22 | Máy cắt các loại | LPC 100 – 43A |
| 23 | Máy mài | 0,25KW, 0,5KV |
| 24 | Máy khoan | 0,6KW |
| 25 | Máy nâng hàng | 5 – 10 tấn |
| 26 | Máy nén khí | 165 KW |
| 27 | Máy cán tôn Omega steel | Công nghệ tôn không vít |
| 28 | Máy nắn dầm | |
| 29 | Máy cán U | |
| 30 | Máy cán C | |
| 31 | Máy phay | |
| 32 | Máy phun bi | |
| 33 | Đà giáo thép | |
| 34 | Máy bắn vít | |
| 35 | Ván khuôn thép | |
| 36 | Cà lê lực | |
| 37 | Máy trắc địa | |
| 38 | Máy thủy bình | |
| 39 | Máy Xúc Komatsu 150 | |
| 40 | Máy Lu tĩnh Komatsu 500 | |
| 41 | Cẩu tự hành 120 tấn | |
| 42 | Một số loại máy khác | |


